| Titre : | Records du monde |
| Auteurs : | Steve Jenkins, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Circonflexe, 1999 |
| Collection : | Aux couleurs du monde |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-87833-232-2 |
| Format : | 32 p. / ill. en coul. |
| Note générale : | Trad. de l'anglais |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre - géologie, météorologie) |
| Mots-clés: | climatologie |
| Résumé : | Il existe sur notre planète des lieux insolites, souvent méconnus, qui détiennent pourtant des records mondiaux : on y trouve des déserts sur lesquels il n'a pas plu pendant des centaines d'années, des jungles où il pleut à torrent presque tous les jours. Il y a même certains endroits tellement froids qu'il gèle même en été. Un recensement des ces lieux insolites illustré de collages. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001565 | E 550 JEN | Livre | Talino Manu | Documentaire Jeunesse | Libre accès Disponible |

