| Titre : | Deuxième recensement général de la population et de l'habitat (GRPH2, 2009) : Principaux indicateurs globaux issus de l'analyse thématique |
| Auteurs : | République du Tchad ; Des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) Institut National de la Statistique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | N'Djaména : Ministère du Plan, de l'Economie et de la Coopération internationale, 2012 |
| Format : | 91 p. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 304.6 |
| Mots-clés : | population ; habitat |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

