Titre : | Statistique probabilités, estimation ponctuelle : Cours et exercices d'application |
Auteurs : | Claude Bouzitat, Auteur ; Pierre Bouzitat, Auteur ; Gilles Pagès, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Cujas, 1990 |
Collection : | Nouvelles collections économiques |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-254-91709-X |
Format : | 223 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519.5 |
Mots-clés: | statistique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00052350 | U 519.5 BOU | Livre | Talino Manu | Usuels Adulte | Libre accès Disponible |