| Titre : | Analyse financière : Concepts, méthodes et outils |
| Auteurs : | Christophe Thibierge, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Présence graphique, 2021 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-311-40830-0 |
| Format : | 209 p. / ill. en n&b |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 657 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00060892 | U 657 THI | Livre | Talino Manu | Usuels Adulte | Libre accès Disponible |

